# Lighting — Standard Flat Light — innoSMART Automation

> 61 products (Hikrobot). HTML: https://www.innosmart.bg/en/catalog/lighting/standard-flat-light
>
> Data as of: 2026-11-03T22:49:10.531Z

Category: [Lighting](https://www.innosmart.bg/en/catalog/lighting.md)

Columns are the family's key parameters; the key in backticks is the field name in /llms-full.jsonl. In /api/agent/search the numeric keys filter by range (`max_fps=100..`), and those that are also site filters (`shutter`, `interface`, `mount` …) by a value from the product's `filters` arrays (in /llms-full.jsonl and in search results), one parameter per value: a cell here joins several values with commas. An empty cell: the manufacturer does not state that value as one number or text — see the product's .md.

| Model | Name | Colour `color` | Wavelength, nm `wavelength_nm` | Power, W `power_w` | Working distance from, mm `working_distance_min_mm` | Working distance to, mm `working_distance_max_mm` | Emitting area `emitting_area` | Connector `connector` | Status `status` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MV-LBSS-H-100-100-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-100-100-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，100x100，blue | Blue | 470 | 18.2 |  |  | 100 mm × 100 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-100-100-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-100-100-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，100x100，red | Red | 625 | 17.2 |  |  | 100 mm × 100 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-100-100-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-100-100-W.md) | Flat lighting，100x100，white | White |  | 25 |  |  | 100 mm × 100 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-100-100-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-100-100-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，100x100，white | White |  | 23 |  |  | 100 mm × 100 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-120-120-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-120-120-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，120x120，blue | Blue | 470 | 19.5 |  |  | 120 mm × 120 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-120-120-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-120-120-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，120x120，red | Red | 625 | 16.9 |  |  | 120 mm × 120 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-120-120-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-120-120-W.md) | Flat lighting，120x120，white | White |  | 22 |  |  | 120 mm × 120 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-120-120-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-120-120-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，120x120，white | White |  | 25.1 |  |  | 120 mm × 120 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-150-100-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-150-100-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，150x100，blue | Blue | 470 | 19 |  |  | 150 mm × 100 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-150-100-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-150-100-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，150x100，red | Red | 625 | 20 |  |  | 150 mm × 100 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-150-100-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-150-100-W.md) | Flat lighting，150x100，white | White |  | 25 |  |  | 150 mm × 100 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-150-100-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-150-100-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，150x100，white | White |  | 27.3 |  |  | 150 mm × 100 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-150-150-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-150-150-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，150x150，blue | Blue | 470 | 32 |  |  | 150 mm × 150 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-150-150-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-150-150-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，150x150，red | Red | 625 | 27.9 |  |  | 150 mm × 150 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-150-150-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-150-150-W.md) | Flat lighting，150x150，white | White |  | 36 |  |  | 150 mm × 150 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-150-150-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-150-150-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，150x150，white | White |  | 40 |  |  | 150 mm × 150 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-200-200-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-200-200-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，200x200，blue | Blue | 470 | 55.2 |  |  | 200 mm × 200 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-200-200-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-200-200-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，200x200，red | Red | 625 | 48.6 |  |  | 200 mm × 200 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-200-200-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-200-200-W.md) | Flat lighting，200x200，white | White |  | 66 |  |  | 200 mm × 200 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-200-200-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-200-200-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，200x200，white | White |  | 64.7 |  |  | 200 mm × 200 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-250-150-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-250-150-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，250x150，blue | Blue | 470 | 40.7 |  |  | 250 mm × 150 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-250-150-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-250-150-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，250x150，red | Red | 625 | 38.3 |  |  | 250 mm × 150 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-250-150-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-250-150-W.md) | Flat lighting，250x150，white | White |  | 46 |  |  | 250 mm × 150 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-250-150-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-250-150-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，250x150，white | White |  | 53.9 |  |  | 250 mm × 150 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-250-250-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-250-250-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，250x250，blue | Blue | 470 | 45.1 |  |  | 250 mm × 250 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-250-250-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-250-250-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，250x250，red | Red | 625 | 41.2 |  |  | 250 mm × 250 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-250-250-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-250-250-W.md) | Flat lighting，250x250，white | White |  | 57.1 |  |  | 250 mm × 250 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-250-250-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-250-250-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，250x250，white | White |  | 54.9 |  |  | 250 mm × 250 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-30-30-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-30-30-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，30x30，blue | Blue | 470 | 1.8 |  |  | 30 mm × 30 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-30-30-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-30-30-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，30x30，red | Red | 625 | 1.7 |  |  | 30 mm × 30 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-30-30-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-30-30-W.md) | Flat lighting，30x30，white | White |  | 2.4 |  |  | 30 mm × 30 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-30-30-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-30-30-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，30x30，white | White |  | 2.3 |  |  | 30 mm × 30 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-300-200-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-300-200-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，300x200，blue | Blue | 470 | 49.6 |  |  | 300 mm × 200 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-300-200-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-300-200-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，300x200，red | Red | 625 | 37 |  |  | 300 mm × 200 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-300-200-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-300-200-W.md) | Flat lighting，300x200，white | White |  | 66.1 |  |  | 300 mm × 200 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-300-200-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-300-200-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，300x200，white | White |  | 65.5 |  |  | 300 mm × 200 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-300-300-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-300-300-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，300x300，blue | Blue | 470 | 71.8 |  |  | 300 mm × 300 mm | 12M-2A | active |
| [MV-LBSS-H-300-300-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-300-300-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，300x300，red | Red | 625 | 64.4 |  |  | 300 mm × 300 mm | 12M-2A | active |
| [MV-LBSS-H-300-300-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-300-300-W.md) | Flat lighting，300x300，white | White |  | 88 |  |  | 300 mm × 300 mm | 12M-2A | delisting |
| [MV-LBSS-H-300-300-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-300-300-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，300x300，white | White |  | 87.9 |  |  | 300 mm × 300 mm | 12M-2A | active |
| [MV-LBSS-H-350-250-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-350-250-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，350x250，blue | Blue | 470 | 67.3 |  |  | 350 mm × 250 mm | 12M-2A | active |
| [MV-LBSS-H-350-250-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-350-250-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，350x250，red | Red | 625 | 64.4 |  |  | 350 mm × 250 mm | 12M-2A | active |
| [MV-LBSS-H-350-250-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-350-250-W.md) | Flat lighting，350x250，white | White |  | 89.6 |  |  | 350 mm × 250 mm | 12M-2A | delisting |
| [MV-LBSS-H-350-250-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-350-250-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，350x250，white | White |  | 87.4 |  |  | 350 mm × 250 mm | 12M-2A | active |
| [MV-LBSS-H-400-300-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-400-300-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，400x300，blue | Blue | 470 | 102.4 |  |  | 400 mm × 300 mm | 12M-2A | active |
| [MV-LBSS-H-400-300-R](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-400-300-R.md) | Flat lighting，400x300，red | Red |  | 96 |  |  | 400 mm × 300 mm | 12M-2A | delisting |
| [MV-LBSS-H-400-300-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-400-300-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，400x300，red | Red | 625 | 89.5 |  |  | 400 mm × 300 mm | 12M-2A | active |
| [MV-LBSS-H-400-300-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-400-300-W.md) | Flat lighting，400x300，white | White |  | 126 |  |  | 400 mm × 300 mm | 12M-2A | delisting |
| [MV-LBSS-H-400-300-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-400-300-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，400x300，white | White |  | 124.9 |  |  | 400 mm × 300 mm | 12M-2A | active |
| [MV-LBSS-H-50-30-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-50-30-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，50x30，blue | Blue | 470 | 2.7 |  |  | 50 mm × 30 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-50-30-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-50-30-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，50x30，red | Red | 625 | 2.4 |  |  | 50 mm × 30 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-50-30-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-50-30-W.md) | Flat lighting，50x30，white | White |  | 3.3 |  |  | 50 mm × 30 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-50-30-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-50-30-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，50x30，white | White |  | 3.4 |  |  | 50 mm × 30 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-50-50-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-50-50-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，50x50，blue | Blue | 470 | 3.7 |  |  | 50 mm × 50 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-50-50-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-50-50-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，50x50，red | Red | 625 | 3.2 |  |  | 50 mm × 50 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-50-50-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-50-50-W.md) | Flat lighting，50x50，white | White |  | 5.1 |  |  | 50 mm × 50 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-50-50-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-50-50-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，50x50，white | White |  | 4.4 |  |  | 50 mm × 50 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-80-80-B2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-80-80-B2.md) | Flat-type lightingV2.0，80x80，blue | Blue | 470 | 11.3 |  |  | 80 mm × 80 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-80-80-R2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-80-80-R2.md) | Flat-type lightingV2.0，80x80，red | Red | 625 | 10.8 |  |  | 80 mm × 80 mm | SMR-03V-B | active |
| [MV-LBSS-H-80-80-W](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-80-80-W.md) | Flat lighting，80x80，white | White |  | 14.7 |  |  | 80 mm × 80 mm | SMR-03V-B | delisting |
| [MV-LBSS-H-80-80-W2](https://www.innosmart.bg/en/catalog/product/by-id/MV-LBSS-H-80-80-W2.md) | Flat-type lightingV2.0，80x80，white | White |  | 14.9 |  |  | 80 mm × 80 mm | SMR-03V-B | active |

---

Source: the innoSMART Automation catalogue (Hikrobot, Daheng Imaging and Chipsee). Specifications are the manufacturer's own, in English.
