# Осветление — Контролери за осветление — innoSMART Automation

> 15 продукта (Hikrobot). HTML: https://www.innosmart.bg/catalog/lighting/hik-light-controller
>
> Данни към: 2026-11-04T11:46:35.305Z

Категория: [Осветление](https://www.innosmart.bg/catalog/lighting.md)

Колоните са ключовите параметри на семейството; ключът в обратни кавички е името на полето в /llms-full.jsonl. В /api/agent/search числовите ключове се филтрират с диапазон (`max_fps=100..`), а тези, които са и филтри на сайта (`shutter`, `interface`, `mount` …), — със стойност от масива `filters` на продукта (в /llms-full.jsonl и в резултатите от търсенето), по един параметър на стойност: клетката тук съединява няколко стойности със запетая. Празна клетка: производителят не посочва стойността като едно число или текст — виж .md на продукта.

| Модел | Наименование | Цвят `color` | Дължина на вълната, nm `wavelength_nm` | Мощност, W `power_w` | Работно разстояние от, mm `working_distance_min_mm` | Работно разстояние до, mm `working_distance_max_mm` | Светеща площ `emitting_area` | Конектор `connector` | Статус `status` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MV-LE100-120W24-4](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE100-120W24-4.md) | Analog Light Controller，4 channel，120W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE100-200W24-2BD](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE100-200W24-2BD.md) | Analog Light Controller，2 channel，200W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE100-24W24-2](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE100-24W24-2.md) | Analog Light Controller，2 channel， 24W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE100-48W24-2](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE100-48W24-2.md) | Analog Light Controller，2 channel，48W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE100-500W24-1ED](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE100-500W24-1ED.md) | Analog Light Controller，1 channel，500W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE100-60W24-4D](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE100-60W24-4D.md) | Analog Light Controller，4 channel，60W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE200-120W24-4TD](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE200-120W24-4TD.md) | Digital Light Controller，4 channel，120W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE200-200W24-4TD](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE200-200W24-4TD.md) | Digital Light Controller，4 channel，200W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE200-48W24-2D](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE200-48W24-2D.md) | Digital Light Controller，2 channel，48W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE200-90W24-6D](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE200-90W24-6D.md) | Digital Light Controller，6 channel，90W/24V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE201-10W5-2D](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE201-10W5-2D.md) | light controller for dot-type lighting |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE201-200W48-2TD](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE201-200W48-2TD.md) | Digital Light Controller，2 channel，200W/48V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE201-30W5-2FD](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE201-30W5-2FD.md) | light controller for dot-type lighting |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE201-500W48-2TD](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE201-500W48-2TD.md) | Digital Light Controller，2 channel，500W/48V |  |  |  |  |  |  |  | active |
| [MV-LE201-750W48-2TD](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-LE201-750W48-2TD.md) | Digital Light Controller，2 channel，750W/48V |  |  |  |  |  |  |  | active |

---

Източник: каталогът на innoSMART Automation (Hikrobot, Daheng Imaging и Chipsee). Спецификациите са на производителя и остават на английски.
