# Обективи — FA обективи — innoSMART Automation

> 83 продукта (Hikrobot). HTML: https://www.innosmart.bg/catalog/lenses/fa-lens
>
> Данни към: 2026-11-03T20:05:12.409Z

Категория: [Обективи](https://www.innosmart.bg/catalog/lenses.md)

Колоните са ключовите параметри на семейството; ключът в обратни кавички е името на полето в /llms-full.jsonl. В /api/agent/search числовите ключове се филтрират с диапазон (`max_fps=100..`), а тези, които са и филтри на сайта (`shutter`, `interface`, `mount` …), — със стойност от масива `filters` на продукта (в /llms-full.jsonl и в резултатите от търсенето), по един параметър на стойност: клетката тук съединява няколко стойности със запетая. Празна клетка: производителят не посочва стойността като едно число или текст — виж .md на продукта.

| Модел | Наименование | Фокусно разстояние, mm `focal_length_mm` | Формат `image_format` | Кръг на изображението, mm `image_circle_mm` | Макс. бленда `max_aperture_f` | Байонет `mount` | Статус `status` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [LF5545M-M72](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/LF5545M-M72.md) | Large Format Φ67mm 55mm Focal Length FA LENS | 55 | Φ67 mm | 67 | F4.5 | M72-mount | unknown |
| [MVL-AF1828M-M42B](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-AF1828M-M42B.md) | 18mm, F2.8, Image Size φ30mm, Recommended Magnification 0.012~0.105X, M42-Mount | 18 | Φ30 mm | 30 | F2.8 | M42-mount | active |
| [MVL-AF2045M-M42](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-AF2045M-M42.md) | 20mm, F4.5, Image Size φ30mm, Recommended Magnification 0.02~0.134X, M42-Mount | 20 | Φ30 mm | 30 | F4.5 | M42-mount | active |
| [MVL-AF2524M-M42](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-AF2524M-M42.md) | 25mm, F2.4, Image Size φ29mm, Recommended Magnification 0.04~0.18X, M42-Mount | 25 | Φ29 mm | 29 | F2.4 | M42-mount | active |
| [MVL-AF2840M-M42](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-AF2840M-M42.md) | 28mm, F4.0, Image Size φ30mm, Recommended Magnification 0.05~0.3X, M42-Mount | 28 | Ø30 mm | 30 | F4 | M42-mount | active |
| [MVL-AF3528M-M42](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-AF3528M-M42.md) | 35mm, F2.8, Image Size φ42mm, Recommended Magnification 0.05~0.2X, M42-Mount | 35 | Φ42 mm | 42 | F2.8 | M42-mount | active |
| [MVL-AF3528M-M42A](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-AF3528M-M42A.md) | 35mm, F2.8, Image Size φ29mm, Recommended Magnification 0.001x ~ 0.164X, M42-Mount | 35 | Φ29 mm | 29 | F2.8 | M42-mount | active |
| [MVL-AF4028M-M42](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-AF4028M-M42.md) | 40mm, F2.8, Image Size φ37mm, Recommended Magnification 0.04~0.22X, M42-Mount | 40 | Φ37 mm | 37 | F2.8 | M42-mount | active |
| [MVL-AF5028M-M42A](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-AF5028M-M42A.md) | 50mm, F2.8, Image Size φ29mm, Recommended Magnification 0.001x ~ 0.267X, M42-Mount | 50 | Φ29 mm | 29 | F2.8 | M42-mount | active |
| [MVL-AF5040M-M42](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-AF5040M-M42.md) | 50mm, F4.0, Image Size φ37mm, Recommended Magnification 0.01~0.323X, M42-Mount | 50 | Φ37 mm | 37 | F4 | M42-mount | active |
| [MVL-HF0624M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF0624M-10MP.md) | 6mm, F2.4, 1/1.8", 10MP Lens，C-Mount | 6 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-HF0628M-6MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF0628M-6MPE.md) | 6mm, F2.8, 1/1.8", 6MP Lens, C-Mount | 6 | Ø9 mm (1/1.8'') | 9 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-HF0824M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF0824M-10MP.md) | 8mm, F2.4, 1/1.8", 10MP Lens，C-Mount | 8 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-HF0828M-6MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF0828M-6MPE.md) | 8mm, F2.8, 1/1.8", 6MP Lens, C-Mount | 8 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-HF1224M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF1224M-10MP.md) | 12mm, F2.4, 1/1.8", 10MP Lens，C-Mount | 12 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-HF1228M-6MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF1228M-6MPE.md) | 12mm, F2.8, 1/1.8", 6MP Lens, C-Mount | 12 | Ø9 mm (1/1.8'') | 9 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-HF1624M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF1624M-10MP.md) | 16mm, F2.4, 1/1.8", 10MP Lens，C-Mount | 16 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-HF1628M-6MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF1628M-6MPE.md) | 16mm, F2.8, 1/1.8", 6MP Lens, C-Mount | 16 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-HF2524M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF2524M-10MP.md) | 25mm, F2.4, 1/1.8", 10MP Lens，C-Mount | 25 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-HF2528M-6MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF2528M-6MPE.md) | 25mm, F2.8, 1/1.8", 6MP Lens, C-Mount | 25 | Ø9 mm (1/1.8'') | 9 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-HF3028M-6MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF3028M-6MPE.md) | 30mm, F2.8, 1/1.8", 6MP Lens, C-Mount | 30 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-HF3524M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF3524M-10MP.md) | 35mm, F2.4, 1/1.8", 10MP Lens，C-Mount | 35 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-HF4028M-6MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF4028M-6MPE.md) | 40mm, F2.8, 1/1.8", 6MP Lens, C-Mount | 40 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-HF5024M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF5024M-10MP.md) | 50mm, F2.4, 1/1.8", 10MP Lens，C-Mount | 50 | Ø9 mm (1/1.8") | 9 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-HF5028M-6MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-HF5028M-6MPE.md) | 50mm, F2.8, 1/1.8", 6MP Lens, C-Mount | 50 | Ø9 mm (1/1.8'') | 9 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-KF0618M-12MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF0618M-12MPE.md) | 6mm, F1.8, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 6 | Ø17.6 mm (1.1") | 17.6 | F1.8 | C-mount | active |
| [MVL-KF0814M-12MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF0814M-12MPE.md) | 8mm, F1.4, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 8 | Ø17.6 mm (1.1") | 17.6 | F1.4 | C-mount | delisting |
| [MVL-KF0818M-12MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF0818M-12MP.md) | 8mm, F1.8, 1", 12MP Lens, C-Mount | 8 | Φ16 mm (1") | 16 | F1.8 | C-mount | active |
| [MVL-KF1224M-25MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF1224M-25MP.md) | 12mm, F2.4, 1.2", 25MP Lens, C-Mount | 12 | Ø19.3 mm (1.2'') | 19.3 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-KF1228M-12MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF1228M-12MP.md) | 12mm, F2.8, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 12 | Ø17.6 mm | 17.6 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-KF1228M-12MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF1228M-12MPE.md) | 12mm, F2.8, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 12 | Ø17.6 mm (1.1") | 17.6 | F2.8 | C-mount | delisting |
| [MVL-KF1624M-25MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF1624M-25MP.md) | 16mm, F2.4, 1.2", 25MP Lens, C-Mount | 16 | Ø19.3 mm (1.2'') | 19.3 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-KF1628M-12MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF1628M-12MP.md) | 16mm, F2.8, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 16 | Ø17.6 mm | 17.6 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-KF1628M-12MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF1628M-12MPE.md) | 16mm, F2.8, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 16 | Ø17.6 mm (1.1") | 17.6 | F2.8 | C-mount | delisting |
| [MVL-KF1640-25MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF1640-25MP.md) | 16mm, Fixed Iris F4, 1.2", 25MP Lens, C-Mount | 16 | Ø19.3 mm (1.2") | 19.3 | F4 | C-mount | active |
| [MVL-KF2524M-25MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF2524M-25MP.md) | 25mm, F2.4, 1.2", 25MP Lens, C-Mount | 25 | Ø19.3 mm (1.2'') | 19.3 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-KF2528M-12MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF2528M-12MPE.md) | 25mm, F2.8, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 25 | Ø17.6 mm (1.1") | 17.6 | F2.8 | C-mount | delisting |
| [MVL-KF2540-25MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF2540-25MP.md) | 25mm, Fixed Iris F4, 1.2", 25MP Lens, C-Mount | 25 | Ø19.3 mm (1.2") | 19.3 | F4 | C-mount | active |
| [MVL-KF3524M-25MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF3524M-25MP.md) | 35mm, F2.4, 1.2", 25MP Lens, C-Mount | 35 | Ø19.3 mm (1.2'') | 19.3 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-KF3528M-12MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF3528M-12MP.md) | 35mm, F2.8, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 35 | Ø17.6 mm | 17.6 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-KF3528M-12MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF3528M-12MPE.md) | 35mm, F2.8, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 35 | Ø17.6 mm (1.1") | 17.6 | F2.8 | C-mount | delisting |
| [MVL-KF3540-25MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF3540-25MP.md) | 35mm, Fixed Iris F4, 1.2", 25MP Lens, C-Mount | 35 | Ø19.3 mm (1.2'') | 19.3 | F4 | C-mount | active |
| [MVL-KF5024M-25MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF5024M-25MP.md) | 50mm, F2.4, 1.2", 25MP Lens, C-Mount | 50 | Ø19.3 mm (1.2'') | 19.3 | F2.4 | C-mount | active |
| [MVL-KF5028M-12MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF5028M-12MPE.md) | 50mm, F2.8, 1.1", 12MP Lens, C-Mount | 50 | Ø17.6 mm (1.1") | 17.6 | F2.8 | C-mount | delisting |
| [MVL-KF5040-25MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF5040-25MP.md) | 50mm, Fixed Iris F4, 1.2", 25MP Lens, C-Mount | 50 | Ø19.3 mm (1.2") | 19.3 | F4 | C-mount | active |
| [MVL-KF7528M-12MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-KF7528M-12MP.md) | 75mm, F2.8, 1", 12MP Lens, C-Mount | 75 | Ø16 mm (1") | 16 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-LF2540M-M58-65MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF2540M-M58-65MP.md) | 25mm, F4.0, Full Frame φ46mm, 65MP Lens, M58-Mount | 25 | Ø46 mm | 46 | F4 | M58-mount | active |
| [MVL-LF3040M-005-M72](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF3040M-005-M72.md) | 30mm，F4.0，Image Size φ58mm，Recommended Magnification 0.031-0.145x，M72 Mount | 30 | Φ58 mm | 58 | F4 | M72-mount | active |
| [MVL-LF3528M-F](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF3528M-F.md) | 35mm, F2.8, Full Frame φ43.2mm, 29MP Lens, F-Mount | 35 | Φ43.2 mm | 43.2 | F2.8 | F-mount | active |
| [MVL-LF3540M-F](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF3540M-F.md) | 35mm, F4.0, Full Frame φ43.2mm, Recommended Magnification 0.050~0.001X, F-Mount | 35 | Φ43.2 mm | 43.2 | F4 | F-mount | active |
| [MVL-LF3540M-M58-65MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF3540M-M58-65MP.md) | 35mm, F4.0, Full Frame φ46mm, 65MP Lens, M58-Mount | 35 | Ø42 mm | 42 | F4 | M58-mount | active |
| [MVL-LF4040M-01-M72](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF4040M-01-M72.md) | 40mm，F4.0，Image Size φ64mm，Recommended Magnification 0.05-0.21x，M72 Mount | 40 | Φ58 mm | 58 | F4 | M72-mount | active |
| [MVL-LF5036M-M58-65MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF5036M-M58-65MP.md) | 50mm, F3.6, Full Frame φ46mm, 65MP Lens, M58-Mount | 50 | Ø46 mm | 46 | F3.6 | M58-mount | active |
| [MVL-LF5040M-F](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF5040M-F.md) | 50mm, F4.0, Full Frame φ43.2mm, 100MP Lens, F-Mount | 50 | Ø56 mm | 56 | F4 | F-mount | active |
| [MVL-LF6040M-013-M72](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF6040M-013-M72.md) | 60mm，F4.0，Image Size φ58mm，Recommended Magnification 0.07-0.37x，M72 Mount | 60 | Ø58 mm | 58 | F4 | M72-mount | active |
| [MVL-LF6040M-0168V-M72](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF6040M-0168V-M72.md) | 60mm，F4.0，Image Size φ64mm，Recommended Magnification 0.067~0.2X，M72 Mount | 60 | Φ60 mm | 60 | F4 | M72-mount | active |
| [MVL-LF8036M-M58-65MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF8036M-M58-65MP.md) | 80mm, F3.6, Full Frame φ46mm, 65MP Lens, M58-Mount | 80 | Ø46 mm | 46 | F3.6 | M58-mount | active |
| [MVL-LF8040M-021V-M72](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF8040M-021V-M72.md) | 80mm，F4.0，Image Size φ60mm，Recommended Magnification 0.12~0.31X，M72 Mount | 80 | Ø60 mm | 60 | F4 | M72-mount | active |
| [MVL-LF8040M-F](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-LF8040M-F.md) | 80mm, F4.0, Full Frame φ43.2mm, 100MP Lens, F-Mount | 80 | Ø56 mm | 56 | F4 | F-mount | active |
| [MVL-MF0824M-5MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF0824M-5MPE.md) | 8mm, F2.4, 2/3", 5MP Lens, C-Mount | 8 | Ø11 mm (2/3'') | 11 | F2.4 | C-mount | delisting |
| [MVL-MF0828M-10MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF0828M-10MPE.md) | 8mm, F2.8, 2/3", 10MP Lens, C-Mount | 8 | Ø11.2 mm (2/3") | 11.2 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF0828M-8MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF0828M-8MP.md) | 8mm, F2.8, 2/3", 8MP Lens, C-Mount | 8 | Ø11 mm (2/3") | 11 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF1224M-5MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF1224M-5MPE.md) | 12mm, F2.4, 2/3", 5MP Lens, C-Mount | 12 | Ø11 mm (2/3'') | 11 | F2.4 | C-mount | delisting |
| [MVL-MF1228M-10MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF1228M-10MPE.md) | 12mm, F2.8, 2/3", 10MP Lens, C-Mount | 12 | Ø11.2 mm (2/3") | 11.2 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF1228M-8MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF1228M-8MP.md) | 12mm, F2.8, 2/3", 8MP Lens, C-Mount | 12 | Ø11 mm (2/3") | 11 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF1618M-5MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF1618M-5MPE.md) | 16mm, F1.8, 2/3", 5MP Lens, C-Mount | 16 | Ø11 mm (2/3'') | 11 | F1.8 | C-mount | delisting |
| [MVL-MF1628M-10MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF1628M-10MPE.md) | 16mm, F2.8, 2/3", 10MP Lens, C-Mount | 16 | Ø11.2 mm (2/3") | 11.2 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF1628M-8MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF1628M-8MP.md) | 16mm, F2.8, 2/3", 8MP Lens, C-Mount | 16 | Ø11 mm (2/3") | 11 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF2518M-5MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF2518M-5MPE.md) | 25mm, F1.8, 2/3", 5MP Lens, C-Mount | 25 | Ø11 mm (2/3'') | 11 | F1.8 | C-mount | delisting |
| [MVL-MF2528M-10MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF2528M-10MPE.md) | 25mm, F2.8, 2/3", 10MP Lens, C-Mount | 25 | Ø11.2 mm (2/3") | 11.2 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF2528M-8MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF2528M-8MP.md) | 25mm, F2.8, 2/3", 8MP Lens, C-Mount | 25 | Ø11 mm (2/3") | 11 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF3518M-5MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF3518M-5MPE.md) | 35mm, F1.8, 2/3", 5MP Lens, C-Mount | 35 | Ø11 mm (2/3'') | 11 | F1.8 | C-mount | delisting |
| [MVL-MF3528M-10MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF3528M-10MPE.md) | 35mm, F2.8, 2/3", 10MP Lens, C-Mount | 35 | Ø11.2 mm (2/3") | 11.2 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF3528M-8MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF3528M-8MP.md) | 35mm, F2.8, 2/3", 8MP Lens, C-Mount | 35 | Ø11 mm (2/3") | 11 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF5028M-10MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF5028M-10MPE.md) | 50mm, F2.8, 2/3", 10MP Lens, C-Mount | 50 | Ø11.2 mm (2/3") | 11.2 | F2.8 | C-mount | active |
| [MVL-MF5028M-5MPE](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF5028M-5MPE.md) | 50mm, F2.8, 2/3", 5MP Lens, C-Mount | 50 | Ø11 mm (2/3'') | 11 | F2.8 | C-mount | delisting |
| [MVL-MF5028M-8MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MVL-MF5028M-8MP.md) | 50mm, F2.8, 2/3", 8MP Lens, C-Mount | 50 | Ø11 mm (2/3") | 11 | F2.8 | C-mount | active |
| [SA1220M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/SA1220M-10MP.md) | 12mm, F2.0, 4/3", 10MP Lens, C-Mount | 12 | Ø23 mm (4/3") | 23 | F2 | C-mount | active |
| [SA1620M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/SA1620M-10MP.md) | 16mm, F2.0, 4/3", 10MP Lens, C-Mount | 16 | Ø23 mm (4/3") | 23 | F2 | C-mount | active |
| [SA2520M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/SA2520M-10MP.md) | 25mm, F2.0, 4/3", 10MP Lens, C-Mount | 25 | Ø23 mm (4/3") | 23 | F2 | C-mount | active |
| [SA3520M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/SA3520M-10MP.md) | 35mm, F2.0, 4/3", 10MP Lens, C-Mount | 35 | Ø23 mm (4/3") | 23 | F2 | C-mount | active |
| [SA5020M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/SA5020M-10MP.md) | 50mm, F2.0, 4/3", 10MP Lens, C-Mount | 50 | Ø23 mm (4/3") | 23 | F2 | C-mount | active |
| [SA8520M-10MP](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/SA8520M-10MP.md) | 85mm, F2.0, 4/3", 10MP Lens, C-Mount | 85 | Ø23 mm (4/3") | 23 | F2 | C-mount | active |

---

Източник: каталогът на innoSMART Automation (Hikrobot, Daheng Imaging и Chipsee). Спецификациите са на производителя и остават на английски.
