# Индустриални HDMI монитори — innoSMART Automation

> 9 продукта (Chipsee). HTML: https://www.innosmart.bg/catalog/industrial-hdmi-monitors
>
> Данни към: 2026-10-28T11:12:34.815Z

Колоните са ключовите параметри на семейството; ключът в обратни кавички е името на полето в /llms-full.jsonl. В /api/agent/search числовите ключове се филтрират с диапазон (`max_fps=100..`), а тези, които са и филтри на сайта (`shutter`, `interface`, `mount` …), — със стойност от масива `filters` на продукта (в /llms-full.jsonl и в резултатите от търсенето), по един параметър на стойност: клетката тук съединява няколко стойности със запетая. Празна клетка: производителят не посочва стойността като едно число или текст — виж .md на продукта.

| Модел | Наименование | Диагонал на екрана `display_size` | Резолюция `resolution` | Яркост `brightness` | Сензорен екран `touchscreen` | Начин на монтаж `mounting_method` | Статус `status` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PIM-101-C](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/PIM-101-C.md) |  | 10.1" | 1280 × 800 | 350 NIT | Capacitive |  | active |
| [PIM-133-P](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/PIM-133-P.md) |  | 13.3″ | 1920 × 1080 | 360 NIT | Capacitive | VESA, PANEL | active |
| [PIM-156-C](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/PIM-156-C.md) |  | 15.6" | 1920 × 1080 | 400 NIT | Capacitive | Rear, VESA | active |
| [PIM-156-P](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/PIM-156-P.md) |  | 15.6" | 1920 × 1080 | 450 NIT | Capacitive | VESA, PANEL | active |
| [PIM-170-P](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/PIM-170-P.md) |  | 17.0″ | 1280 × 1024 | 250 NIT |  | VESA, PANEL | active |
| [PIM-185-P](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/PIM-185-P.md) |  | 18.5″ | 1920 × 1080 | 400 NIT |  | VESA, PANEL | active |
| [PIM-190-P](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/PIM-190-P.md) |  | 19.0″ | 1280 × 1024 | 250 NIT |  | VESA, PANEL | active |
| [PIM-215-P](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/PIM-215-P.md) |  | 21.5″ | 1920 × 1080 | 300 NIT |  | VESA, PANEL | active |
| [PIM-236-P](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/PIM-236-P.md) |  | 23.6 | 1920 × 1080 | 250 NIT |  | VESA, PANEL | active |

---

Източник: каталогът на innoSMART Automation (Hikrobot, Daheng Imaging и Chipsee). Спецификациите са на производителя и остават на английски.
