# Четци на кодове — IDH2000 серия — innoSMART Automation

> 23 продукта (Hikrobot). HTML: https://www.innosmart.bg/catalog/code-readers/idh2000-series
>
> Данни към: 2026-11-04T05:45:42.774Z

Категория: [Четци на кодове](https://www.innosmart.bg/catalog/code-readers.md)

Колоните са ключовите параметри на семейството; ключът в обратни кавички е името на полето в /llms-full.jsonl. В /api/agent/search числовите ключове се филтрират с диапазон (`max_fps=100..`), а тези, които са и филтри на сайта (`shutter`, `interface`, `mount` …), — със стойност от масива `filters` на продукта (в /llms-full.jsonl и в резултатите от търсенето), по един параметър на стойност: клетката тук съединява няколко стойности със запетая. Празна клетка: производителят не посочва стойността като едно число или текст — виж .md на продукта.

| Модел | Наименование | Резолюция `resolution` | Мегапиксели, MP `resolution_mp` | Макс. кадрова честота, fps `max_fps` | Макс. скорост на четене, codes/s `reading_speed_cps` | Фокусно разстояние, mm `focal_length_mm` | Интерфейс `interface` | IP клас `ip_rating` | Байонет `mount` | Статус `status` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MV-IDH2000/03SR/03WN/U](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000-03SR-03WN-U.md) | Enterprise USB-Wired Handheld Code Reader | 640 × 480 | 0.31 |  |  | 3.1 | USB2 | IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000/13NR/05WN/U](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000-13NR-05WN-U.md) | Industial Wired Handheld Code Reader | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  | 4.9 | USB2 | IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000/13NR/05WP/U/PM](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000-13NR-05WP-U-PM.md) | Compact Industrial Wired Handheld Code Reader（USB） |  |  |  |  |  | USB2 | IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000/13SR/05WN/U](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000-13SR-05WN-U.md) | Industial Wired Handheld Code Reader | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  | 4.9 | USB2 | IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000/13SR/05WP/U/PM](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000-13SR-05WP-U-PM.md) | Compact Industrial Wired Handheld Code Reader（USB） |  |  |  |  |  | USB2 | IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000B/03SR/03WN](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000B-03SR-03WN.md) | Industrial wireless handheld code reader | 640 × 480 | 0.31 |  |  | 3.1 | USB2 | IP40, IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000B/03SR/03WN/UC](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000B-03SR-03WN-UC.md) | Industrial wireless handheld code reader package | 640 × 480 | 0.31 |  |  | 3.1 | USB2 | IP40, IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000B/13NR/05WN](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000B-13NR-05WN.md) | Industrial wireless handheld code reader | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  | 4.9 | USB2 | IP40, IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000B/13NR/05WN/UC](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000B-13NR-05WN-UC.md) | Industrial wireless handheld code reader package | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  | 4.9 | USB2 | IP40, IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000B/13SR/05WN](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000B-13SR-05WN.md) | Industrial wireless handheld code reader | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  | 4.9 | USB2 | IP40, IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000B/13SR/05WN/UC](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000B-13SR-05WN-UC.md) | Industrial wireless handheld code reader package | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  | 4.9 | USB2 | IP40, IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000B/CBASE/U](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000B-CBASE-U.md) | IDH2000 series Wireless Handheld Code Reader Charge Base |  |  |  |  |  | USB2 | IP40 |  | active |
| [MV-IDH2000P/13NR/05RN/U](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000P-13NR-05RN-U.md) | Industial Wired Handheld Code Reader | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  |  | USB2 | IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000P/13SR/05RN/U](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000P-13SR-05RN-U.md) | Industial Wired Handheld Code Reader | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  |  | USB2 | IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000PB/13NR/05RN](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000PB-13NR-05RN.md) | Industial Wireless Handheld Code Reader | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  |  | USB2 | IP40, IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000PB/13NR/05RN/UC](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000PB-13NR-05RN-UC.md) | Industrial wireless handheld code reader package | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  |  | USB2 | IP40, IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000PB/13SR/05RN/UC](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000PB-13SR-05RN-UC.md) | Industrial wireless handheld code reader package | 1280 × 1024 | 1.31 |  |  |  | USB2 | IP40, IP42 |  | active |
| [MV-IDH2000RF/03SR/03WN](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000RF-03SR-03WN.md) | Compact RF Wireless Industial Handheld Code Reader Suit | 640 × 480 | 0.31 | 50 |  | 3.1 | USB2 | IP52 |  | active |
| [MV-IDH2000RF/03SR/03WN/UC](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000RF-03SR-03WN-UC.md) | Wireless Handheld Code Reader Package | 640 × 480 | 0.31 | 50 |  | 3.1 | USB2 | IP52 |  | active |
| [MV-IDH2000RF/13NR/05WN](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000RF-13NR-05WN.md) | Compact wireless Industial Handheld Code Reader | 1280 × 1024 | 1.31 | 50 |  | 4.9 | USB2 | IP52 |  | active |
| [MV-IDH2000RF/13NR/05WN/UC](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000RF-13NR-05WN-UC.md) | Wireless Handheld Code Reader Package | 1280 × 1024 | 1.31 | 50 |  | 4.9 | USB2 | IP52 |  | active |
| [MV-IDH2000RF/13SR/05WN](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000RF-13SR-05WN.md) | Compact wireless Industial Handheld Code Reader | 1280 × 1024 | 1.31 | 50 |  | 4.9 | USB2 | IP52 |  | active |
| [MV-IDH2000RF/13SR/05WN/UC](https://www.innosmart.bg/catalog/product/by-id/MV-IDH2000RF-13SR-05WN-UC.md) | Wireless Handheld Code Reader Package | 1280 × 1024 | 1.31 | 50 |  | 4.9 | USB2 | IP52 |  | active |

---

Източник: каталогът на innoSMART Automation (Hikrobot, Daheng Imaging и Chipsee). Спецификациите са на производителя и остават на английски.
